Xe tải là một trong phương tiện giao thông phổ biến hiện nay với tất cả mọi người. Khi tham gia thông thì loại xe này cần những loại bảo hiểm nào? Có cần bắt buộc phải mua bảo hiểm cho xe tải hay không? Hãy cùng bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn giải đáp băn khoăn này.
Hiện nay, Bảo hiểm TNDS là loại bảo hiểm bắt buộc phải có cho xe tải khi tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao Thông Đường Bộ.
- Bắt buộc theo quy định Pháp Luật
- Bảo vệ tài chính: Giảm thiểu gánh nặng tài chính khi xảy ra tai nạn gây cho bên thứ ba về người và tài sản, và chính bản thân chiếc xe như hư hỏng, cháy nổ, thiên tai, đậm va, mất trộm toàn bộ xe...
Bảo hiểm TNDS cho xe tải là loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định Pháp Luật, thay thế cho chủ xe bồi thường về thiệt hại tài sản và thân thể, sức khỏe cho bên thứ ba (người bị va chạm) khi xảy ra tại nạn do xe bạn gây ra.
Mức bồi thường cơ bản của loại bảo hiểm này đối với tài sản là 100tr đồng/vụ, đối với con người là 150tr/người/vụ.
Tìm hiểu chi tiết: https://micbsg.com/bao-hiem-xe-co-gioi/bao-hiem-trach-...
Đây là loại bảo hiểm mở rộng của bảo hiểm TNDS bắt buộc nhằm chi trả những trường hợp có mức độ thiệt hại cao hơn.
Ví dụ đơn giản cho bạn dễ hiểu, trường hợp bạn gây thiệt cho bên thứ 3 nhưng thiệt hại đó >200tr, nhưng bảo hiểm chỉ bồi thường cho mình 100tr thôi thì bảo hiểm TNDS tự nguyện bạn có thể mua mức trách nhiệm dân sự cao hơn có thể 200tr, 300tr... Còn chi tiết hơn bạn có thể MIC Bắc Sài Gòn qua SDT 0933 917 179 để được tư vấn giúp bạn hiểu rõ hơn.
Bảo hiểm vật chất xe tải là loại bảo hiểm tự nguyện sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về thân vỏ, máy móc, thiết bị trên xe cho chủ xe khi gặp các rủi ro về thiên tai, cháy nổ, mất cắp, tai nạn...
Tham khảo thêm: Bảo hiểm vật chất (thân vỏ) xe
Đây là loại bảo hiểm sẽ bồi thường cho lái xe, phụ xe, người ngồi trên xe những tổn thất về tính mạng, thân thể khi đang trên xe, lên xuống xe khi sử dụng chiếc xe đó. Mức bồi thường của bảo hiểm này sẽ tùy thuộc tỉ lệ thường của người ngồi trên xe hoặc tử vong mức bồi thường cơ bản là 10tr/người nếu mua mức 10.000/người. Nếu bạn muốn tăng mức bồi thường thiệt hại lên thì bạn có thể tăng mức phí khi mua.
Đây là loại bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ hàng khi hàng hóa bị đâm va lật đổ... làm hư hại hàng hoá trên xe trong quá trình vận chuyển
Đây là loại bảo hiểm sẽ chi trả chi phí sửa chữa và thay thế vật chất của xe tải khi gặp rủi ro từ tai nạn hay thiệt hại vật từ thiên tai, cháy nổ, mất cắp. Mức bồi thường tùy thuộc vào trường hợp thể, mức giá trị của gói bảo hiểm mà chủ xe đã mua.
Giá của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
Giá của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc được quy định kèm theo nghị định Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2023.
STT | Loại xe | Phí bảo hiểm (VNĐ/năm) - Đã bao gồm VAT |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Pickup - vừa chở người vừa chở hàng | 1,026,300 |
2 | Tải van - vừa chở người vừa chở hàng | 1,026,300 |
3 | 4 chỗ ngồi theo đăng ký | 831,600 |
4 | 5 chỗ ngồi theo đăng ký | 831,600 |
5 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,021,900 |
6 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,188,000 |
7 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,378,300 |
8 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,544,400 |
9 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,663,200 |
10 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,821,600 |
11 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,004,200 |
12 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,253,900 |
13 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,443,100 |
14 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,633,400 |
15 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,359,400 |
16 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,989,800 |
17 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,155,900 |
18 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,345,100 |
19 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,510,100 |
20 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,700,400 |
21 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,866,500 |
22 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,056,800 |
23 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,095,200 |
24 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,294,300 |
25 | 26 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,327,300 |
26 | 27 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,360,300 |
27 | 28 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,393,300 |
28 | 29 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,426,300 |
29 | 30 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,459,300 |
30 | 31 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,492,300 |
31 | 32 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,525,300 |
32 | 33 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,558,300 |
33 | 34 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,591,300 |
34 | 35 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,624,300 |
35 | 36 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,657,300 |
36 | 37 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,690,300 |
37 | 38 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,723,300 |
38 | 39 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,756,300 |
39 | 40 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,789,300 |
40 | 41 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,822,300 |
41 | 42 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,855,300 |
42 | 43 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,888,300 |
43 | 44 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,921,300 |
44 | 45 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,954,300 |
45 | 46 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,987,300 |
46 | 47 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,020,300 |
47 | 48 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,053,300 |
48 | 49 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,086,300 |
49 | 50 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,119,300 |
50 | 51 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,152,300 |
51 | 52 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,185,300 |
52 | 53 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,218,300 |
53 | 54 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,251,300 |
54 | 55 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,284,300 |
55 | 56 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,317,300 |
56 | 57 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,350,300 |
57 | 58 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,383,300 |
58 | 59 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,416,300 |
59 | 60 chỗ ngồi theo đăng ký | 6,449,300 |
V | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 938,300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,826,000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 3,020,600 |
4 | Trên 15 tấn | 3,520,000 |
Giá các loại bảo hiểm còn lại phụ thuộc vào giá trị xe, thương hiệu, đời xe, công nghệ, mức giá trị gói bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn hãy GỌI NGAY chúng tôi qua số điện thoại 0933 917 179 để được tư vấn miễn phí để bạn hiểu rõ hơn mức phí từng loại bảo hiểm.