Bảo hiểm thân vỏ xe ô tôhay còn gọi là bảo hiểm vật chất xe ô tô - đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện nhằm bồi thường những thiệt hại vật chất xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe và/hoặc lái xe như:
Giá bảo hiểm vật chất xe ô tô của MIC sẽ được tính như sau:
Phí bảo hiểm (1 năm) = Giá trị xe * Tỉ lệ phí ( Tham khảo bảng tỉ lệ phí bên dưới)
Ví dụ cụ thể: Ông Nguyễn Văn A mua chiếc xe Toyota Camry năm sản xuất 2024, số chỗ ngồi 05 chỗ, giá trị xe 900.000.000 VNĐ , mục đích sử dung không kinh doanh vận tải, tham gia bảo hiểm 1 năm thì phí bảo hiểm sẽ là:
Phí bảo hiểm = 900.000.000 * 1.05% = 9.450.000 VNĐ
STT | Loại xe | TỈ LỆ PHÍ TỐI THIỂU | MỨC KHẤU TRỪ | |||
Tỉ lệ phí cơ bản (chưa bao gồm phụ phí ĐKBS) |
Tỉ lệ phí BH theo gói lựa chọn (bao gồm các điều khoản BH bổ sung chính) |
|||||
Bao gồm ĐKBS 004 | Bao gồm ĐKBS 004; 006 | Bao gồm ĐKBS 004; 005; 006 | ||||
I | XE CHỞ HÀNG | |||||
1 | Rơ moóc sàn | |||||
Xe dưới 3 năm | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.2 | 1.3 | 1.3 | x | ||
2 | Rơ moóc ben; Rơ mooc gắn thiết bị chuyên dùng | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.6 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.8 | 1.9 | 1.9 | x | ||
3 | Xe kinh doanh vận tải hàng hoá; Xe tải trên 10 tấn. | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.6 | 1.7 | 1.7 | x | ||
4 | Xe đầu kéo; Xe đông lạnh/ bảo ôn trên 3,5 tấn; Xe hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản. | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.95 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 2.2 | 2.4 | 2.4 | x | ||
5 | Xe chở hàng còn lại (không kinh doanh vận tải); Xe chuyên dùng | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.4 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.5 | 1.6 | 1.6 | x | ||
II | XE CHỞ NGƯỜI | |||||
6 | Xe chở người không kinh doanh; Xe bus; Xe tập lái; Xe hoạt động trong nội bộ cảng, khu công nghiệp, sân bay | |||||
6.1 | Dưới 400 trđ | Phí tối thiểu tăng 10% so với mục 6.2 dưới đây nhưng không thấp hơn 5,5 triệu đồng/xe (theo số nào lớn hơn). | 500.000 đồng/vụ | |||
6.2 | Từ 400 trđ đến dưới 600 trđ | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.7 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.65 | 1.75 | 1.80 | x | ||
6.3 | Từ 600 trđ đến dưới 800 trđ | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.55 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.5 | 1.6 | 1.65 | x | ||
6.4 | Từ 800 trđ trở lên | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.15 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.45 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.35 | 1.45 | 1.5 | x | ||
7 | Xe KD vận tải hành khách liên tỉnh. | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.75 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 2 | 2.2 | 2.2 | x | ||
8 | Xe Grab/ Be/ kinh doanh công nghệ; Xe chở người kinh doanh dưới 9 chỗ. | |||||
8.1 | Dưới 400 trđ | Phí tối thiểu tăng 10% so với mục 8.2 dưới đây nhưng không thấp hơn 6 triệu đồng/xe (theo số nào lớn hơn). | 01 triệu đồng/vụ | |||
8.2 | Từ 400 trđ trở lên | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 01 triệu đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 2.0 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 2.1 | 2.15 | 2.2 | x | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 2.3 | 2.4 | 2.45 | x | ||
9 | Xe kinh doanh chở người từ 9 chỗ trở lên (chở khách theo hợp đồng). | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.4 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.6 | 1.7 | 1.7 | x | ||
10 | Xe taxi, xe cho thuê tự lái | |||||
Xe dưới 3 năm | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | 01 triệu đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 2.8 | 2.85 | 2.9 | x | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 3 | 3.1 | 3.15 | x | ||
III | XE VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG | |||||
11 | Xe bán tải (Pick-up) | |||||
11.1 | Dưới 500 trđ | Phí tối thiểu tăng 10% so với mục 11.2 dưới đây nhưng không thấp hơn 5,5 triệu đồng/xe (theo số nào lớn hơn). | 500.000 đồng/vụ | |||
11.2 | Từ 500 trđ trở lên | |||||
Xe dưới 3 năm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.6 | 1.7 | 1.7 | x | ||
12 | Xe vừa chở người vừa chở hàng còn lại (van) | Phí tối thiểu không thấp hơn 4 triệu đồng/ xe (theo số nào lớn hơn) | ||||
Xe dưới 3 năm | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | 500.000 đồng/vụ | |
Xe từ 3 đến dưới 6 năm | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | ||
Xe từ 6 đến dưới 10 năm | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.7 | ||
Xe từ 10 năm trở lên | 1.7 | 1.8 | 1.85 | x |
- Các điều khoản bổ sung 002, 004, 005, 006 là gì có cần thiết không: Rất cần thiết khi ký kết trong hợp đồng xe sẽ tránh xe bị khấu hao, xe được sữa chữa hãng, nhập nước, mất cấp bộ phận, thường xe mới các điều khoản bổ sung sẽ được mặc nhiên bao gồm các điều khoản không tính phí nhưng xe đã sử dụng quá 3 năm thì bên bảo hiểm sẽ tính thêm phí cho từng các điều khoản bổ sung và mỗi điều khoản bổ sung được hiểu như sau:
ĐKBS 002 – XCG: MIC Bắc Sài Gòn sẽ trả tiền bồi thường tổn thất cho những bộ phận bị mất của xe: “01 lần cho mỗi bộ phận (bồi thường không quá 2 lần/năm). Mức miễn thường tối thiểu: 20% tổn thất và tối thiểu 2.000.000 đồng/vụ, tùy số nào lớn hơn
ĐKBS 004 – XCG: Bảo hiểm thay thế mới ( bảo hiểm mới thay cũ) . Bảo hiểm MIC sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn ( Khấu hao) sử dụng .
ĐKBS – XCG 005: Bảo hiểm MIC đồng ý chấp nhận cơ sở sữa chữa chính hãng mà chủ xe lựa chọn ở thời điểm xảy ra sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm
ĐKBS - XCG 006: Bảo hiểm MIC sẽ trả tiền bồi thường chi phí sữa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thuỷ kích
* Mức khấu trừ đối với Điều khoản bổ sung 006: 20% số tiền bồi thường và tối thiểu 3.000.000đ/Vụ
Ngoài các gói bảo hiểm lựa chọn theo mục 1, Phí bảo hiểm = Phí cơ bản + Phụ phí các ĐKBS (quy định dưới đây):
Điều khoản bảo hiểm bổ sung | Mã số | Phụ phí BH | Lưu ý khi cấp ĐKBS | ||
BH vật chất xe cơ giới ngoài lãnh thổ VN | 001 | + 50% (phí cơ bản) | Không phân cấp CTTV | ||
BH xe bị mất trộm, cướp bộ phận | 002 | 0.1% | Hạn chế cấp thêm ĐKBS | ||
BH thuê xe trong thời gian sửa chữa | 003 | + 600,000 đồng | Chỉ áp dụng cho xe đến 8 chỗ ngồi | ||
BH thay thế mới | 004 | Từ 6 đến dưới 10 năm | 0.05% | - Xe dưới 6 năm: phụ phí tối thiểu = 0; '- Xe khách liên tỉnh, đầu kéo, đông lạnh từ10 năm trở lên: phụ phí 0.2%. |
|
Từ 10 đến dưới 15 năm | 0.1% | ||||
BH lựa chọn cơ sở sửa chữa | 005 | Từ 3 đến dưới 6 năm | 0.05% | - Xe dưới 3 năm: phụ phí tối thiểu = 0; - Xe từ 10 năm trở lên không cấp ĐKBS. |
|
Từ 6 đến dưới 10 năm | 0.1% | ||||
BH tổn thất động cơ khi xe hoạt đông trong khu vực bị ngập nước | 006 | 0.05% | Xe chở hàng/xe tải, đầu kéo, xe chở người từ 9 chỗ trở lên, xe Pick up: không bắt buộc cộng phụ phí ĐKBS này. | ||
BH vật chất xe lưu hành tạm thời | 007 | 1.5% | Đối với xe tham gia BH VCX kèm theo ĐKBS trong thời gian xe chờ đăng ký, đăng kiểm không bắt buộc tính phụ phí | ||
BH đối với xe miễn thuế, tạm nhập, tái xuất | 008 | Dưới 16 chỗ: 4%; Từ 16 đến 25 chỗ: 3.5%; Trên 25 chỗ: 3% |
Tính theo số ngày tham gia BH. | ||
BH xe tập lái | 009 | 0.1% | Điều kiện BH theo quy tắc. |
Bước 1: Phía khách hàng cung cấp
Bước 2: Bảo hiểm Mic cung cấp
Tư vấn luôn phục vụ bạn 24/24 kể cả đêm hay ngày
- Liên hệ hotiline CSKH: 0933.917.179 hoặc 1900.558.891 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.