Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ( TNDS ) bắt buộc

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô là gì

Trách nhiệm dân sự là trách nhiễm pháp lí mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị hại và bên thứ ba là những người bị thiệt hại về sức khỏe/ tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra  

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ôtô có 2 loại 

a.    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: khác với bảo hiểm xe máy phí bảo hiểm xe ôtô sẽ quy đinh số chỗ ngồi ,xe không kinh doanh , xe kinh doanh loại xe để tính phí 

Biều phí trách nhiệm dân sự tải về tham khảo

b.    Bảo hiểm tự nguyện : là bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe 

-    Mức trách nhiệm tham gia từ 10tr đến 1000tr tùy khách hàng lựa chọn Người lái + số chỗ ngồi trên xe. 

-    Mức trách nhiệm cá nhân/ tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn nước ngoài được tham gia mức trách nhiệm 500USD chở lên

    Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm X Tỷ lệ phí X số chỗ ngồi

Lưu ý: Trong mọi trường hợp không bán bảo hiểm cho số chỗ ngồi < số chỗ thực tế của xe ôtô quy định trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật 

Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô là ai ? 

Các Tổ chức,  Doanh Nghiệp, Công ty , Cá Nhân  v.v.v Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bồi thường và mức trách nhiệm bảo hiểm

-    Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra

-    Thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra

-    Mức trách nhiệm  bảo hiểm bồi thường cho xe Ôtô : 

•    Về người :150 triệu đồng/người/vụ

•    Về tài sản:100 triệu đồng/vụ

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm 

-    Bảo hiểm TNDS đối bên thứ 3 nhằm khắc phục hậu quả cho nạn nhận , bảo vệ quyền lợi người tham gia giao thông cũng như đảm bảo cho người điều khiển xe cơ giới khi tham gia giao thông đường bộ 

-    Bảo hiểm bắt buộc hướng đến việc giúp người mua bồi thường thiệt hại cho bên thứ 3 trong các trường hợp rủi ro tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, đồng thời giúp giảm gánh nặng kinh tế cho chủ xe, lái xe nếu không may tai nạn và phát sinh bồi thường đối với bên thừ 3 do đó việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự giúp giảm thiểu rủi ro cho cả 2 bên.

-    Chủ xe được tạm ứng bồi thường trong trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm

Loại trừ bảo hiểm 

-    Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe 

-    Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

-    Chiến tranh, khủng bố, động đất.

-    Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt

-    Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại

BIỂU PHÍ  bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 (Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2023)


STT
Loại xe Phí VAT Cộng (gồm VAT) Số chỗ NNTX Tổng phí
I Mô tô 2 bánh            
1 Từ 50cc trở xuống  55,000  5,500  60,500 2  20,000  80,500
2 Trên 50cc  60,000  6,000  66,000 2  20,000  86,000
II Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự  290,000  29,000      20,000  339,000
III Xe ô tô không kinh doanh vận tải    -          -  
1 4 chỗ ngồi theo đăng ký  437,000  43,700  480,700 4  40,000  520,700
2 5 chỗ ngồi theo đăng ký  437,000  43,700  480,700 5  50,000  530,700
3 6 chỗ ngồi theo đăng ký  794,000  79,400  873,400 6  60,000  933,400
4 7 chỗ ngồi theo đăng ký  794,000  79,400  873,400 7  70,000  943,400
5 8 chỗ ngồi theo đăng ký  794,000  79,400  873,400 8  80,000  953,400
6 9 chỗ ngồi theo đăng ký  794,000  79,400  873,400 9  90,000  963,400
7 10 chỗ ngồi theo đăng ký  794,000  79,400  873,400 10  100,000  973,400
8 11 chỗ ngồi theo đăng ký  794,000  79,400  873,400 11  110,000  983,400
9 12 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 12  120,000  1,517,000
10 13 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 13  130,000  1,527,000
11 14 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 14  140,000  1,537,000
12 15 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 15  150,000  1,547,000
13 16 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 16  160,000  1,557,000
14 17 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 17  170,000  1,567,000
15 18 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 18  180,000  1,577,000
16 19 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 19  190,000  1,587,000
17 20 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 20  200,000  1,597,000
18 21 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 21  210,000  1,607,000
19 22 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 22  220,000  1,617,000
20 23 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 23  230,000  1,627,000
21 24 chỗ ngồi theo đăng ký  1,270,000  127,000  1,397,000 24  240,000  1,637,000
22 25 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 25  250,000  2,257,500
23 26 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 26  260,000  2,267,500
24 27 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 27  270,000  2,277,500
25 28 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 28  280,000  2,287,500
26 29 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 29  290,000  2,297,500
27 30 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 30  300,000  2,307,500
28 31 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 31  310,000  2,317,500
29 32 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 32  320,000  2,327,500
30 33 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 33  330,000  2,337,500
31 34 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 34  340,000  2,347,500
32 35 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 35  350,000  2,357,500
33 36 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 36  360,000  2,367,500
34 37 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 37 370,000  2,377,500
35 38 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 38  380,000  2,387,500
36 39 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 39  390,000  2,397,500
37 40 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 40  400,000  2,407,500
38 41 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 41  410,000  2,417,500
39 42 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 42  420,000  2,427,500
40 43 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 43  430,000  2,437,500
41 44 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 44  440,000  2,447,500
42 45 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 45  450,000  2,457,500
43 46 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 46  460,000  2,467,500
44 47 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 47  470,000  2,477,500
45 48 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 48  480,000  2,487,500
46 49 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 49  490,000  2,497,500
47 50 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 50  500,000  2,507,500
48 51 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 51  510,000  2,517,500
49 60 chỗ ngồi theo đăng ký  1,825,000  182,500  2,007,500 60  600,000  2,607,500
50 Pickup vừa chở người vừa chở hàng  437,000  43,700  480,700 5  50,000  530,700
IV Xe ô tô kinh doanh vận tải            -  
1 Pickup - vừa chở người vừa chở hàng  933,000  93,300  1,026,300 5  50,000  1,076,300
2 Tải van - vừa chở người vừa chở hàng  933,000  93,300  1,026,300 1  15,000  1,041,300
3 4 chỗ ngồi theo đăng ký  756,000  75,600  831,600 1  15,000  846,600
4 5 chỗ ngồi theo đăng ký  756,000  75,600  831,600 1  15,000  846,600
5 6 chỗ ngồi theo đăng ký  929,000  92,900  1,021,900 1  15,000  1,036,900
6 7 chỗ ngồi theo đăng ký  1,080,000  108,000  1,188,000 1  15,000  1,203,000
7 8 chỗ ngồi theo đăng ký  1,253,000  125,300  1,378,300 1  15,000  1,393,300
8 9 chỗ ngồi theo đăng ký  1,404,000  140,400  1,544,400 1  15,000  1,559,400
9 10 chỗ ngồi theo đăng ký  1,512,000  151,200  1,663,200 1  15,000  1,678,200
10 11 chỗ ngồi theo đăng ký  1,656,000  165,600  1,821,600 1  15,000  1,836,600
11 12 chỗ ngồi theo đăng ký  1,822,000  182,200  2,004,200 2  30,000  2,034,200
12 13 chỗ ngồi theo đăng ký  2,049,000  204,900  2,253,900 2  30,000  2,283,900
13 14 chỗ ngồi theo đăng ký  2,221,000  222,100  2,443,100 2  30,000  2,473,100
14 15 chỗ ngồi theo đăng ký  2,394,000  239,400  2,633,400 2  30,000  2,663,400
15 16 chỗ ngồi theo đăng ký  3,054,000  305,400  3,359,400 2  30,000  3,389,400
16 17 chỗ ngồi theo đăng ký  2,718,000  271,800  2,989,800 2  30,000  3,019,800
17 18 chỗ ngồi theo đăng ký  2,869,000  286,900  3,155,900 2  30,000  3,185,900
18 19 chỗ ngồi theo đăng ký  3,041,000  304,100  3,345,100 2  30,000  3,375,100
19 20 chỗ ngồi theo đăng ký  3,191,000  319,100  3,510,100 2  30,000  3,540,100
20 21 chỗ ngồi theo đăng ký  3,364,000  336,400  3,700,400 2  30,000  3,730,400
21 22 chỗ ngồi theo đăng ký  3,515,000  351,500  3,866,500 2  30,000  3,896,500
22 23 chỗ ngồi theo đăng ký  3,688,000  368,800  4,056,800 2  30,000  4,086,800
23 24 chỗ ngồi theo đăng ký  4,632,000  463,200  5,095,200 2  30,000  5,125,200
24 25 chỗ ngồi theo đăng ký  4,813,000  481,300  5,294,300 2  30,000  5,324,300
25 26 chỗ ngồi theo đăng ký  4,843,000  484,300  5,327,300 2  30,000  5,357,300
26 27 chỗ ngồi theo đăng ký  4,873,000  487,300  5,360,300 2  30,000  5,390,300
27 28 chỗ ngồi theo đăng ký  4,903,000  490,300  5,393,300 2  30,000  5,423,300
28 29 chỗ ngồi theo đăng ký  4,933,000  493,300  5,426,300 2  30,000  5,456,300
29 30 chỗ ngồi theo đăng ký  4,963,000  496,300  5,459,300 2  30,000  5,489,300
30 31 chỗ ngồi theo đăng ký  4,993,000  499,300  5,492,300 2  30,000  5,522,300
31 32 chỗ ngồi theo đăng ký  5,023,000  502,300  5,525,300 2  30,000  5,555,300
32 33 chỗ ngồi theo đăng ký  5,053,000  505,300  5,558,300 2  30,000  5,588,300
33 34 chỗ ngồi theo đăng ký  5,083,000  508,300  5,591,300 2  30,000  5,621,300
34 35 chỗ ngồi theo đăng ký  5,113,000  511,300  5,624,300 2  30,000  5,654,300
35 36 chỗ ngồi theo đăng ký  5,143,000  514,300  5,657,300 2  30,000  5,687,300
36 37 chỗ ngồi theo đăng ký  5,173,000  517,300  5,690,300 2  30,000  5,720,300
37 38 chỗ ngồi theo đăng ký  5,203,000  520,300  5,723,300 2  30,000  5,753,300
38 39 chỗ ngồi theo đăng ký  5,233,000  523,300  5,756,300 2  30,000  5,786,300
39 40 chỗ ngồi theo đăng ký  5,263,000  526,300  5,789,300 2  30,000  5,819,300
40 41 chỗ ngồi theo đăng ký  5,293,000  529,300  5,822,300 2  30,000  5,852,300
41 42 chỗ ngồi theo đăng ký  5,323,000  532,300  5,855,300 2  30,000  5,885,300
42 43 chỗ ngồi theo đăng ký  5,353,000  535,300  5,888,300 2  30,000  5,918,300
43 44 chỗ ngồi theo đăng ký  5,383,000  538,300  5,921,300 2  30,000  5,951,300
44 45 chỗ ngồi theo đăng ký  5,413,000  541,300  5,954,300 2  30,000  5,984,300
45 46 chỗ ngồi theo đăng ký  5,443,000  544,300  5,987,300 2  30,000  6,017,300
46 47 chỗ ngồi theo đăng ký  5,473,000  547,300  6,020,300 2  30,000  6,050,300
47 48 chỗ ngồi theo đăng ký  5,503,000  550,300  6,053,300 2  30,000  6,083,300
48 49 chỗ ngồi theo đăng ký  5,533,000  553,300  6,086,300 2  30,000  6,116,300
49 50 chỗ ngồi theo đăng ký  5,563,000  556,300  6,119,300 2  30,000  6,149,300
50 51 chỗ ngồi theo đăng ký  5,593,000  559,300  6,152,300 2  30,000  6,182,300
51 52 chỗ ngồi theo đăng ký  5,623,000  562,300  6,185,300 2  30,000  6,215,300
52 53 chỗ ngồi theo đăng ký  5,653,000  565,300  6,218,300 2  30,000  6,248,300
53 54 chỗ ngồi theo đăng ký  5,683,000  568,300  6,251,300 2  30,000  6,281,300
54 55 chỗ ngồi theo đăng ký  5,713,000  571,300  6,284,300 2  30,000  6,314,300
55 56 chỗ ngồi theo đăng ký  5,743,000  574,300  6,317,300 2  30,000  6,347,300
56 57 chỗ ngồi theo đăng ký  5,773,000  577,300  6,350,300 2  30,000  6,380,300
57 58 chỗ ngồi theo đăng ký  5,803,000  580,300  6,383,300 2  30,000  6,413,300
58 59 chỗ ngồi theo đăng ký  5,833,000  583,300  6,416,300 2  30,000  6,446,300
59 60 chỗ ngồi theo đăng ký  5,863,000  586,300  6,449,300 2  30,000  6,479,300
V Xe ô tô chở hàng (xe tải)            -  
1 Dưới 3 tấn  853,000  85,300  938,300 2  30,000  968,300
2 Từ 3 đến 8 tấn  1,660,000  166,000  1,826,000 3  45,000  1,871,000
3 Trên 8 đến 15 tấn  2,746,000  274,600  3,020,600 3  45,000  3,065,600
4 Trên 15 tấn  3,200,000  320,000  3,520,000 3  45,000  3,565,000
VI Các loại xe khác    -          
* Taxi    -          
1 4 chỗ ngồi theo đăng ký  1,285,200  128,520  1,413,720 1  15,000  1,428,720
2 5 chỗ ngồi theo đăng ký  1,285,200  128,520  1,413,720 1  15,000  1,428,720
3 6 chỗ ngồi theo đăng ký  1,579,300  157,930  1,737,230 1  15,000  1,752,230
4 7 chỗ ngồi theo đăng ký  1,836,000  183,600  2,019,600 1  15,000  2,034,600
5 8 chỗ ngồi theo đăng ký  2,130,100  213,010  2,343,110 1  15,000  2,358,110
6 9 chỗ ngồi theo đăng ký  2,386,800  238,680  2,625,480 1  15,000  2,640,480
7 10 chỗ ngồi theo đăng ký  2,570,400  257,040  2,827,440 1  15,000  2,842,440
8 11 chỗ ngồi theo đăng ký  2,815,200  281,520  3,096,720 1  15,000  3,111,720
9 12 chỗ ngồi theo đăng ký  3,097,400  309,740  3,407,140 1  30,000  3,437,140
* Xe ô tô chuyên dùng            
1 Dưới 3 tấn  1,023,600  102,360  1,125,960 3  45,000  1,170,960
2 Từ 3 đến 8 tấn  1,992,000  199,200  2,191,200 3  45,000  2,236,200
3 Trên 8 đến 15 tấn  3,295,200  329,520  3,624,720 3  45,000  3,669,720
4 Trên 15 tấn  3,840,000  384,000  4,224,000 3  45,000  4,269,000
* Đầu kéo rơmóc  4,800,000  480,000  5,280,000 3  45,000  5,325,000
1 Xe máy chuyên dùng  1,023,600  102,360  1,125,960 2  30,000  1,155,960
Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Tập hợp đầy đủ thắc mắc của khách hàng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ
Xem ngay

Hotline: 0933 917 179

Hỗ trợ khách hàng 24/7 với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp
Gọi ngay

Mạng lưới rộng khắp trên cả nước

Với hệ thống công ty thành viên, công ty liên kết rộng khắp, chúng tôi cam kết phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi
Tìm chi nhánh gần bạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây